Đã xong41 trận
1 trận
10 trận
42TRẬN
41TRẬN
40TRẬN
39TRẬN
38TRẬN
37TRẬN
36TRẬN
35TRẬN
34TRẬN
33TRẬN
5 trận
32TRẬN
31TRẬN
30TRẬN
29TRẬN
28TRẬN
6 trận
27TRẬN
26TRẬN
25TRẬN
24TRẬN
23TRẬN
22TRẬN
3 trận
21TRẬN
20TRẬN
19TRẬN
3 trận
17TRẬN
16TRẬN
Quảng cáo
L
Đặt sân tại Win X Pickleball
Nhanh · miễn phí →
Đặt sân tại Win X Pickleball →Bảng thành tích cá nhân
| # | VĐV | T | B | ± | HS |
|---|
| 1. | LẠC | 11 | 6 | +5 | +22 |
| 2. | FONG | 7 | 7 | 0 | +1 |
| 3. | QUAN | 7 | 12 | -5 | -26 |
| 4. | THINH | 6 | 3 | +3 | +34 |
| 5. | THUẬN | 6 | 3 | +3 | +4 |
| 6. | BÌNH | 5 | 8 | -3 | -21 |
| 7. | NAM | 4 | 5 | -1 | +5 |
| 8. | CẦN | 4 | 4 | 0 | +2 |
| 9. | CƯƠNG | 4 | 4 | 0 | -8 |
| 10. | MINH | 3 | 0 | +3 | +18 |
| 11. | DONG | 3 | 4 | -1 | -9 |
| 12. | TAM | 3 | 5 | -2 | -10 |
| 13. | SANG | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | HUY | 2 | 1 | +1 | -1 |
| 15. | MAX | 1 | 0 | +1 | +10 |
| 16. | QUANG | 1 | 1 | 0 | +7 |
| 17. | HAI | 1 | 0 | +1 | +6 |
| 18. | TRIET | 1 | 0 | +1 | +6 |
| 19. | KHANH | 1 | 0 | +1 | +3 |
| 20. | XDONG | 1 | 2 | -1 | +2 |
| 21. | PHONGCL | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 22. | TRỌNG | 1 | 2 | -1 | -3 |
| 23. | PHI | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 24. | BINH | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 25. | DANH | 1 | 2 | -1 | -11 |
| 26. | HIỆP | 0 | 2 | -2 | -7 |
| 27. | NELSON | 0 | 2 | -2 | -12 |
T = Thắng · B = Thua · ± = Thắng − Thua · HS = Hiệu số điểm
Xem VĐV (28)
BÌNHBINHCẦNCƯƠNGDANHDONGFONGHAIHIỆPHUYKHANHLẠCMAXMINHNAMNELSONPHIPHONGCLQUANQUANQUANGSANGTAMTHINHTHUẬNTRIETTRỌNGXDONG