Đã xong55 trận
4 trận
56TRẬN
55TRẬN
54TRẬN
4 trận
53TRẬN
52TRẬN
51TRẬN
50TRẬN
6 trận
49TRẬN
48TRẬN
46TRẬN
44TRẬN
1 trận
10 trận
42TRẬN
41TRẬN
40TRẬN
39TRẬN
38TRẬN
37TRẬN
36TRẬN
35TRẬN
34TRẬN
33TRẬN
5 trận
32TRẬN
31TRẬN
30TRẬN
29TRẬN
28TRẬN
Quảng cáo
L
Đặt sân tại Win X Pickleball
Nhanh · miễn phí →
Đặt sân tại Win X Pickleball →Bảng thành tích cá nhân
| # | VĐV | T | B | ± | HS |
|---|
| 1. | LẠC | 11 | 6 | +5 | +22 |
| 2. | QUAN | 11 | 14 | -3 | -5 |
| 3. | THUẬN | 8 | 3 | +5 | +16 |
| 4. | NAM | 7 | 6 | +1 | +13 |
| 5. | FONG | 7 | 7 | 0 | +1 |
| 6. | THINH | 6 | 3 | +3 | +34 |
| 7. | BÌNH | 6 | 8 | -2 | -16 |
| 8. | CƯƠNG | 5 | 4 | +1 | -3 |
| 9. | CẦN | 4 | 4 | 0 | +2 |
| 10. | DONG | 4 | 6 | -2 | -19 |
| 11. | BS VINH | 3 | 0 | +3 | +22 |
| 12. | MINH | 3 | 0 | +3 | +18 |
| 13. | NAM PILOT | 3 | 2 | +1 | +7 |
| 14. | QUANG | 3 | 4 | -1 | -1 |
| 15. | TAM | 3 | 5 | -2 | -10 |
| 16. | TRIET | 2 | 0 | +2 | +11 |
| 17. | SANG | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | HUY | 2 | 2 | 0 | -7 |
| 19. | HẠNH | 1 | 0 | +1 | +10 |
| 20. | MAX | 1 | 0 | +1 | +10 |
| 21. | HAI | 1 | 0 | +1 | +6 |
| 22. | KHANH | 1 | 0 | +1 | +3 |
| 23. | XDONG | 1 | 2 | -1 | +2 |
| 24. | DUY VO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | PHONGCL | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 26. | TRỌNG | 1 | 2 | -1 | -3 |
| 27. | DUNG | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 28. | PHI | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 29. | BINH | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 30. | TUYEN | 1 | 2 | -1 | -6 |
| 31. | DANH | 1 | 2 | -1 | -11 |
| 32. | SON TRANG | 1 | 3 | -2 | -14 |
| 33. | HIỆP | 1 | 4 | -3 | -14 |
| 34. | TÚ | 1 | 5 | -4 | -25 |
| 35. | TUAN ANH | 0 | 1 | -1 | -3 |
| 36. | NELSON | 0 | 2 | -2 | -12 |
| 37. | QUANG TO | 0 | 2 | -2 | -12 |
T = Thắng · B = Thua · ± = Thắng − Thua · HS = Hiệu số điểm
Xem VĐV (38)
BÌNHBINHBS VINHCẦNCƯƠNGDANHDONGDUNGDUY VOFONGHAIHẠNHHIỆPHUYKHANHLẠCMAXMINHNAMNAM PILOTNELSONPHIPHONGCLQUANQUANQUANGQUANG TOSANGSON TRANGTAMTHINHTHUẬNTRIETTRỌNGTÚTUAN ANHTUYENXDONG