Đã xong49 trận
2 trận
51TRẬN
50TRẬN
6 trận
49TRẬN
48TRẬN
46TRẬN
44TRẬN
1 trận
10 trận
42TRẬN
41TRẬN
40TRẬN
39TRẬN
38TRẬN
37TRẬN
36TRẬN
35TRẬN
34TRẬN
33TRẬN
5 trận
32TRẬN
31TRẬN
30TRẬN
29TRẬN
28TRẬN
6 trận
27TRẬN
26TRẬN
25TRẬN
24TRẬN
23TRẬN
22TRẬN
Quảng cáo
L
Đặt sân tại Win X Pickleball
Nhanh · miễn phí →
Đặt sân tại Win X Pickleball →Bảng thành tích cá nhân
| # | VĐV | T | B | ± | HS |
|---|
| 1. | LẠC | 11 | 6 | +5 | +22 |
| 2. | QUAN | 10 | 14 | -4 | -15 |
| 3. | NAM | 7 | 6 | +1 | +13 |
| 4. | FONG | 7 | 7 | 0 | +1 |
| 5. | THINH | 6 | 3 | +3 | +34 |
| 6. | THUẬN | 6 | 3 | +3 | +4 |
| 7. | CƯƠNG | 5 | 4 | +1 | -3 |
| 8. | BÌNH | 5 | 8 | -3 | -21 |
| 9. | CẦN | 4 | 4 | 0 | +2 |
| 10. | MINH | 3 | 0 | +3 | +18 |
| 11. | TAM | 3 | 5 | -2 | -10 |
| 12. | DONG | 3 | 5 | -2 | -19 |
| 13. | BS VINH | 2 | 0 | +2 | +16 |
| 14. | QUANG | 2 | 1 | +1 | +10 |
| 15. | SANG | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | HUY | 2 | 2 | 0 | -7 |
| 17. | HẠNH | 1 | 0 | +1 | +10 |
| 18. | MAX | 1 | 0 | +1 | +10 |
| 19. | HAI | 1 | 0 | +1 | +6 |
| 20. | TRIET | 1 | 0 | +1 | +6 |
| 21. | DUY VO | 1 | 0 | +1 | +5 |
| 22. | KHANH | 1 | 0 | +1 | +3 |
| 23. | XDONG | 1 | 2 | -1 | +2 |
| 24. | NAM PILOT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 25. | PHONGCL | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 26. | SON TRANG | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 27. | TRỌNG | 1 | 2 | -1 | -3 |
| 28. | DUNG | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 29. | PHI | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 30. | BINH | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 31. | DANH | 1 | 2 | -1 | -11 |
| 32. | TÚ | 1 | 5 | -4 | -25 |
| 33. | TUAN ANH | 0 | 1 | -1 | -3 |
| 34. | NELSON | 0 | 2 | -2 | -12 |
| 35. | HIỆP | 0 | 4 | -4 | -16 |
T = Thắng · B = Thua · ± = Thắng − Thua · HS = Hiệu số điểm
Xem VĐV (36)
BÌNHBINHBS VINHCẦNCƯƠNGDANHDONGDUNGDUY VOFONGHAIHẠNHHIỆPHUYKHANHLẠCMAXMINHNAMNAM PILOTNELSONPHIPHONGCLQUANQUANQUANGSANGSON TRANGTAMTHINHTHUẬNTRIETTRỌNGTÚTUAN ANHXDONG