Vp
✓ ĐÃ KẾT THÚC
9đội tham dự
2/2Trận xong
KẾT QUẢ THI ĐẤU
Bảng xếp hạng cá nhân — Bảng A
| # | VĐV | T | B | HS trận | HS điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LINH1/1 vòng | 1 | 0 | +1 | +1111 − 0 |
| 2. | DANH1/1 vòng | 1 | 0 | +1 | +1111 − 0 |
| 3. | THẮNG VT1/1 vòng | 1 | 0 | +1 | +311 − 8 |
| 4. | TUYỀN1/1 vòng | 1 | 0 | +1 | +311 − 8 |
| 5. | THÀNH0/1 vòng | 0 | 0 | 0 | 00 − 0 |
| 6. | BẮC1/1 vòng | 0 | 1 | -1 | -38 − 11 |
| 7. | THẮNG1/1 vòng | 0 | 1 | -1 | -38 − 11 |
| 8. | THỊNH1/1 vòng | 0 | 1 | -1 | -110 − 11 |
| 9. | PHƯƠNG1/1 vòng | 0 | 1 | -1 | -110 − 11 |
Xếp hạng: Số trận thắng → Hiệu số điểm → Đối đầu trực tiếp → Điểm ghi
Theo vòng
Vòng 1
DANHLINH
11–0THỊNHPHƯƠNG
THẮNG VTTUYỀN
11–8THẮNGBẮC
© 2026 LOOL.vn · Nền tảng thể thao dành cho cộng đồng
